|
|
||||
| 文字種および規格名 | 文字数 | |||
|
|
||||
| JIS第1水準・第2水準(JIS X 0208) | 6,879 | |||
| JIS第3・第4水準(JIS X 0213:2000) | 4,344 | |||
| JIS補助漢字(JIS X 0212) | 6,067 | |||
| 韓国漢字・ハングル(KS X 1001) | 8,224 | |||
| 中国基本(簡体字 GB 2312) | 7,445 | |||
| 中国拡張(簡体字) | 634 | |||
| 中国伝統字(CNS 11643) | 13,491 | |||
| 六点点字および八点点字 | 320 | |||
| iモード絵文字 | 271 | |||
| GT書体フォント(*1) | 78,675 | |||
| 大漢和辞典収録文字 | 51,053 | |||
| トンパ文字 | 1,362 | |||
| 変体仮名 | 545 | |||
| 住基仮名 | 168 | |||
| 濁点仮名 | 204 | |||
| Unicode 2.0の非漢字の一部 | ||||
| ラテン文字 | 865 | |||
| アラビア文字 | 926 | |||
| その他の各国文字(*2) | 1,907 | |||
| IPA発音記号 | 219 | |||
| 記号・マーク、他 | 2,558 | |||
| その他の記号・文字 | ||||
| ホツマ文字 | 154 | |||
| 陰陽五行文字 | 86 | |||
| 序数記号 | 90 | |||
|
|
||||
| 合計 | 186,487 | |||
|
|
||||
(*1)日本学術振興会の未来開拓学術研究推進事業「マルチメディア通信システムにおける多国語処理の研究」プロジェクト。東京大学多国語処理研究会。http://www.l.u-tokyo.ac.jp/GT/
(*2)ギリシア、キリール、アルメニア、デーヴァナーガリー、ベンガル、グルムキー、グジャラーティ、オリヤー、タミル、テルグ、カンナダ、マラヤーラム、タイ、ラオス、チベット、グルジア。
© 2007 Personal Media Corp.